Il mio conto
Salve, accedi0
elementi
0.00€
Nessun prodotto nel carrello.
Configurazione
| Telaio: | Arcadex Comp Disc Brake Specification: Flat Mount 140/160 Bottom Braket Standard: PressFit 86.5 X Ø41 Rear Axle: thru12 OLD (Over-Locknut-Dimension): 142 mm Front Derailleur:Non Compatible Rear Derailleur: SRAM UDH Hanger type Max Chainring Compatibility |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | metal sand / graphite glossy |
| Forcella: | Bianchi Arcadex Fork Disc Brake Specification: Flat Mount 140/160 Front Axle: thru12 OLD (Over-Locknut-Dimension): 100 mm Tire Clearance: ETRTO 622-42mm Steer tube Diameter: 1 1/8"" Material: Epoxy - SM Carbon Fiber Composite |
| Freni: | Shimano Hydraulic Brake, BR-RX400 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT70 IceTech Hub Interface: Centerlock Rotor Diameter: 160 mm (front&Rear) |
| Leve freno: | Shimano GRX 610 ST/BL-RX610 |
| Serie sterzo: | Bianchi Custom Acros ICR (Internal Cable Rounting) Spacers:5 mm x1, 10mm x3 Headtube Cover: Bianchi Costum Compresion Ring: 1.125 Inch Top Bearing: Angular contact Bearing 42x52x7 + seal Bottom Bearing: Angular contact Bearing 40x52x7 + seal |
| Attacco manubrio: | Velomann AICR Alloy Rise: -2° Steerer Diameter: 1-1/8"" (28.6mm) HB interface Diameter: 1-1/4"" (31.8mm) Stem Lengths: 80mm - XS(47), 90mm - SM(51), 100mm-MD(55), 110mm-LG(58),120m -XL(61) |
| Manubrio: | Velomann Gravel ICR Alloy Flare: 16° Drop: 130mm Reach 70mm Interface Diameter: 1 1/4"" (31.8mm) HandleBar Widths: 400 - SX(47) SM(51), 420 - MD(55) LG(58), 440 -XL(61) |
| Nastro manubrio: | Bianchi Hexagon tape 2.5mm thickness, Full black |
| Sella: | Velomann MITORA 149 H2 cover: soft touch, padding: foam, shell: nylon carbon rails: Steel lenght: 250mm width: 149mm |
| Reggisella: | Velomann Carbon UD SeatPost O.D: Ø27.2 mm Seatpost lengths: 300mm-SX(47), 350mm- SM(51) MD(55), 400mm-LG(58) XL(61) |
| Guarnitura: | Shimano GRX 610 FC-RX610-1, 40T Crank Length: 170mm-XS(47)-SM(51), 172.5mm-MD(55)-LG(58), 175mm-XL(61) |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB72-41B, press fit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX 822 RD-RX822, SGS Maximum Cassette Sprocket 51T |
| Comandi cambio: | Shimano GRX 610 ST/BL-RX610 |
| Cassetta: | Shimano CS-M7100-12 speed, 11-51T Driver body Interface: MicroSpline |
| Catena: | Shimano CN-M7100 |
| Copertoni: | Pirelli Cinturato™ GRAVEL M Classic, 45-622 tan sidewall |
| Coppia di ruote: | Fulcrum RapidRed 900 2-Way Fit Ready (for clincher and tubeless ready) Rim Diameter: 700C Material: Aluminum Alloy Rim Height: 24 mm Inner Wigth Channel: 22 mm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
Geometrie
M
S
L
XL

Configurazione
| Telaio: | REGARD (Larghezza massima del pneumatico con/senza parafango 40/45 mm; Forcellino del deragliatore n. 8654) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | moss / deepblack |
| Forcella: | REGARD Full Carbon |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX400, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS47 (Bearing dimensions Top MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | SDG Bel Air V3 Overland |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX600, 46/30T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 172,5mm; 61cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX400, 2x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX400, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-HG50, 11-36 |
| Catena: | Shimano CN-HG54 |
| Copertoni: | Continental Terra Trail, PureGrip, Shieldwall, TR, 28" x 40mm |
| Mozzo anteriore: | Shutter Precision PL-7 hub dynamo, 12/100mm, center-lock |
| Mozzo posteriore: | VP Modus CLK-252R-X12, 12/142mm, center-lock |
| Raggi: | Pillar CDB1415 ED black |
| Cerchi: | Alexrims GX26P (Rim height 26mm; Rim width 23mm; Tubeless ready ✔; Tubeless valves not included; Tubeless rim tape 25-26mm, not included; Tubeless milk not included) |
| Fanale anteriore: | Büchel Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Dynamo PRO-D |
| Portapacchi: | ACID Gravel |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,55 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | tealgrey´n´ice |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | R1 Full Carbon |
| Freni: | SRAM Rival eTap AXS, flat-mount |
| Dischi freno: | SRAM Paceline, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | SRAM Rival D1, DUB, 48/35T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | SRAM DUB Road, Pressfit |
| Cambio posteriore: | SRAM Rival eTap AXS, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM Rival eTap AXS HRD, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | SRAM Rival eTap AXS, clamp-on |
| Cassetta: | SRAM Rival XG-1250, 10-36 |
| Catena: | Sram Rival D1 |
| Copertoni: | Continental Grand Sport Race, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Mavic Aksium 1, 100/142mm Rim width 21mm Tubeless ready ✔ Tubeless valves not included Tubeless rim tape ✔ Tubeless milk not included |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,00 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | hyperpurple´n´helio |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | nightflight´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro MD-C310, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris ST-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry /Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | auric yellow |
| Forcella: | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Excentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Dischi freno: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Acros AIF-1113 |
| Attacco manubrio: | Syncros RR2.5, 1 1/4" / four Bolt 31.8mm, XXS/47: 73.0 mm: XS/49: 83.0 mm: S/52: 93.0 mm: M/54: 103.0 mm: L/56: 103.0 mm: XL/58: 113.0 mm: XXL/61: 113.0 mm |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Sella: | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Reggisella: | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Guarnitura: | SRAM APEX 1 WIDE Crankset, 42 T |
| Movimento centrale: | BB DUB BSA 68 ROAD WIDE |
| Cambio posteriore: | Shimano Sora RD-R3000-GS, 18 Speed |
| Comandi cambio: | SRAM APEX HRD Shift-Brake System |
| Cassetta: | SRAM XPLR PG1231, 11-44 |
| Catena: | SRAM APEX 12 Speed |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x40C |
| Mozzo anteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Mozzo posteriore: | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Cerchi: | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,8 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | greysage´n´mint |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RD |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite WS |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Sora FC-R3000, 9-Speed, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Sora RD-R3000, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Sora ST-R3000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Sora FD-R3000-BM, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Conti Ultra Sport 3, Kevlar, 28-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aerium C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Twin Head Tube, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 12-Speed |
| Colore: | nebula´n´white |
| Forcella: | Aerium C:68X®, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (140/140) |
| Leve freno: | Shimano Dura Ace ST-R9180 |
| Serie sterzo: | ACROS integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aerium C:68 Cockpit System, 420mm, 40mm Rise |
| Manubrio: | CUBE Aerium C:68X® Cockpit System incl. Profile Design 43 ASC Carbon |
| Manopole: | ACID Bartape RD |
| Sella: | Selle Italia Watt SF Magnesium |
| Reggisella: | CUBE Aerium C:68® Aero |
| Collarino reggisella: | CUBE Aerium Integrated |
| Guarnitura: | Shimano Dura Ace FC-R9200, 54x40T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Red eTap AXS™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Dura Ace ST-R9180 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Cassetta: | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30T |
| Catena: | Shimano CN-M9100 |
| Copertone anteriore: | Conti Grand Prix 5000 TT, 25-622 |
| Copertone posteriore: | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL R.80 Streem, Carbon |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | CUBE Hydration & Storage System |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg |
| Peso: | a partire da 9,1 kg |
Configurazione
| Telaio: | VAILLANT (Maximum tire width 30mm; derailleur hanger #4254) |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | UD carbon / deepblack |
| Forcella: | VAILLANT Full Carbon |
| Freni: | Shimano ULTEGRA BR-R8170, flat mount |
| Dischi freno: | Shimano ULTEGRA RT-CL800, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | IS52/IS52 (Integrated cable routing; bearing dimensions top + bottom 51.8x8mm) |
| Manubrio: | VAILLANT Aero Carbon stem-handlebar unit (XS: 90mm/400mm; S: 90mm/400mm; M: 100mm/420mm; L: 100mm/420mm; XL: 110mm/440mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia SLR Boost TM Superflow (L3: 145mm) |
| Reggisella: | VAILLANT Aero Carbon Seatpost, 350mm |
| Guarnitura: | Shimano ULTEGRA FC-R8100, 50/34T (XS: 170mm; S: 172,5mm; M: 172,5mm; L: 175mm; XL: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano ULTEGRA Di2 RD-R8150, 12-speed |
| Comandi cambio: | Shimano ULTEGRA Di2 ST-R8170, 2x12 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano ULTEGRA Di2 FD-R8150, braze-on |
| Cassetta: | Shimano ULTEGRA CS-R8101-12, 11-34 |
| Catena: | Shimano ULTEGRA CN-M8100 |
| Copertoni: | Continental Grand Prix 5000, 28" x 28mm |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Racing 400 DB, 100/142mm (Rim height 34mm; Rim width 19mm; Tubeless ready ✔; Tubeless valves not included; Tubeless rim tape ✔; Tubeless milk not included) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,75 kg |
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | kingtoad / deepblack |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30, 160/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, Ø31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, 50/34T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Double Butted, Advanced Mechanical Forming, Smooth Welded, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | flashpetrol´n´green |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount |
| Freni: | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4700 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,2 kg |
Configurazione
| Telaio: | R1 (Maximum tire width 28mm; Derailleur hanger #10240) |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | nanogrey / deepblack |
| Forcella: | R1 Full Carbon |
| Freni: | Shimano Tiagra BR-R4770, flat-mount |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT26, 160/160mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | VP, IS42/IS52 (Bearing dimensions Top MH-P08, 41.8x6.5mm, 45/45°; Bottom MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm (50cm: 90mm; 53cm: 90mm; 56cm: 100mm; 58cm: 100mm; 60cm: 120mm; 63cm: 120mm) |
| Manubrio: | LEVELNINE Wing Race, 31.8mm (50cm: 400mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 60cm: 460mm; 63cm: 460mm) |
| Nastro manubrio: | RADON performance tape |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow |
| Reggisella: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano Tiagra FC-4700, 50/34T (50cm: 170mm; 53cm: 172,5mm; 56cm: 172,5mm; 58cm: 175mm; 60cm: 175mm; 63cm: 175mm) |
| Movimento centrale: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Tiagra RD-4700-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Tiagra ST-4720, 2x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7000, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500-10, 11-34 |
| Catena: | Shimano CN-HG54 |
| Copertoni: | Continental Ultra Sport 3, wired, 28" x 28mm |
| Mozzo anteriore: | Joytech Disc D981 12/100mm, 6-bolt |
| Mozzo posteriore: | Joytech Disc D982TSE 12/142mm, 6-bolt |
| Raggi: | Pillar CDB1415 ED black |
| Cerchi: | Alexrims ATD560 (Felgenhöhe: 30mm; Maulweite: 19mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: nicht enthalten; Tubeless Felgenband: 21-22mm, nicht enthalten; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 9,85 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Touring, Flat Mount Disc |
| Freni: | Shimano 105 BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Full Integrated Aero Clamp |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 Di2 FD-R7150F |
| Cassetta: | Shimano 105 CS-R7100, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M7100 |
| Copertoni: | Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL R.32 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,3 kg |
Configurazione
